<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rybářské revíry pro lov na feeder - NaFeeder.cz</title>
	<atom:link href="https://nafeeder.cz/kategorie/reviry/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nafeeder.cz/kategorie/reviry/</link>
	<description>Chytáme na feeder</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Apr 2021 12:31:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://nafeeder.cz/wp-content/uploads/2020/06/cropped-nafeeder-favicon-32x32.png</url>
	<title>Rybářské revíry pro lov na feeder - NaFeeder.cz</title>
	<link>https://nafeeder.cz/kategorie/reviry/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Můj rok s feederem na &#8222;Moravském moři&#8220; – DUBEN</title>
		<link>https://nafeeder.cz/muj-rok-s-feederem-na-moravskem-mori-duben/</link>
					<comments>https://nafeeder.cz/muj-rok-s-feederem-na-moravskem-mori-duben/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Milan Koucký]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2020 12:18:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Od vody]]></category>
		<category><![CDATA[Revíry]]></category>
		<category><![CDATA[Technika]]></category>
		<category><![CDATA[Dyje 5]]></category>
		<category><![CDATA[Dyje 7]]></category>
		<category><![CDATA[Kapr]]></category>
		<category><![CDATA[Mušov]]></category>
		<category><![CDATA[Novomlýnské nádrže]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nafeeder.cz/?p=5314</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://nafeeder.cz/muj-rok-s-feederem-na-moravskem-mori-duben/"><img width="560" height="334" src="https://nafeeder.cz/wp-content/uploads/2020/04/duben-na-moravskem-mori-1-560x334.jpg" alt="Můj rok s feederem na „Moravském moři“ – DUBEN" align="left" style="margin: 0 20px 20px 0;max-width:100%" /></a><p>V měsíci dubnu už na své první vycházky za rybami vyráží i rybáři, kteří lovy při nízkých teplotách nevyhledávají. Více obsazené břehy lze pozorovat kolem všech revírů, a ani jezera nejsou výjimkou.</p>
<p>Z několika rybářů, které je možné na břehu sledovat v únoru a březnu, se v dubnu postupně zaplňují břehy nejen více jednotlivci, ale i partičkami rybářů toužících po místních rybích obrech. I na vodě začíná být pěkně živo. Vlny jezer brázdí více lodí, člunů a zavážecích lodiček.</p>
<p><a href="https://nafeeder.cz/muj-rok-s-feederem-na-moravskem-mori-duben/" rel="nofollow">Celý článek Můj rok s feederem na &#8222;Moravském moři&#8220; – DUBEN na NaFeeder.cz.</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nafeeder.cz/muj-rok-s-feederem-na-moravskem-mori-duben/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Můj rok s feederem na “Moravském moři” – BŘEZEN</title>
		<link>https://nafeeder.cz/muj-rok-s-feederem-na-moravskem-mori-brezen/</link>
					<comments>https://nafeeder.cz/muj-rok-s-feederem-na-moravskem-mori-brezen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Milan Koucký]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2020 22:06:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Od vody]]></category>
		<category><![CDATA[Revíry]]></category>
		<category><![CDATA[Technika]]></category>
		<category><![CDATA[Cejn]]></category>
		<category><![CDATA[Dyje 5]]></category>
		<category><![CDATA[Dyje 7]]></category>
		<category><![CDATA[Mušov]]></category>
		<category><![CDATA[Nové Mlýny]]></category>
		<category><![CDATA[Novomlýnské nádrže]]></category>
		<category><![CDATA[Perlín]]></category>
		<category><![CDATA[Plotice]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nafeeder.cz/?p=5284</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://nafeeder.cz/muj-rok-s-feederem-na-moravskem-mori-brezen/"><img width="560" height="418" src="https://nafeeder.cz/wp-content/uploads/2020/03/moravske-more-brezen-560x418.jpg" alt="Můj rok s feederem na “Moravském moři” – BŘEZEN" align="left" style="margin: 0 20px 20px 0;max-width:100%" /></a><p>Březen je měsícem, ve kterém začíná astronomické jaro. Počasí bývá ještě značně nestále, ale sluneční paprsky už začínají mít sílu a příroda se začíná pomalu ale jistě probouzet. Teplota vody začíná pozvolna stoupat a aktivita ryb je den ode dne větší.</p>
<p>Mírné zimy</p>
<p>V posledních letech, kdy jsou zimy mírné, je možné jezera s rybářským prutem navštěvovat téměř po celý rok. Hladina bývá souvisle zamrzlá jen po dobu několika dnů v roce a v místech, kde voda proudí (stará koryta řek) lze lovit i v těchto dnech, kdy jsou teploty delší dobu pod nulou.</p>
<p><a href="https://nafeeder.cz/muj-rok-s-feederem-na-moravskem-mori-brezen/" rel="nofollow">Celý článek Můj rok s feederem na “Moravském moři” – BŘEZEN na NaFeeder.cz.</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nafeeder.cz/muj-rok-s-feederem-na-moravskem-mori-brezen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Můj rok s feederem na &#8222;Moravském moři&#8220; &#8211; ÚNOR</title>
		<link>https://nafeeder.cz/muj-rok-s-feederem-na-moravskem-mori-unor/</link>
					<comments>https://nafeeder.cz/muj-rok-s-feederem-na-moravskem-mori-unor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Milan Koucký]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Feb 2020 06:35:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Od vody]]></category>
		<category><![CDATA[Revíry]]></category>
		<category><![CDATA[Technika]]></category>
		<category><![CDATA[Cejn]]></category>
		<category><![CDATA[Dyje 5]]></category>
		<category><![CDATA[Dyje 7]]></category>
		<category><![CDATA[Mušov]]></category>
		<category><![CDATA[Nové Mlýny]]></category>
		<category><![CDATA[Novomlýnské nádrže]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nafeeder.cz/?p=5236</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://nafeeder.cz/muj-rok-s-feederem-na-moravskem-mori-unor/"><img width="560" height="420" src="https://nafeeder.cz/wp-content/uploads/2020/02/novomlynske-nadrze-2-560x420.jpg" alt="Můj rok s feederem na „Moravském moři“ – ÚNOR" align="left" style="margin: 0 20px 20px 0;max-width:100%" /></a><p>&#8222;Moravské moře&#8220;, přeloženo do češtiny <strong>Novomlýnské nádrže</strong>, které tvoří kaskáda tří vodních nádrží, byly vybudovány na dolním toku řeky Dyje v letech 1975 &#8211; 1989 na ploše 3 226 ha a patří zcela jistě mezi nejvýznamnější rybářské lokality celé jižní Moravy.</p>
<p>Známé jsou jak po celé České republice, tak i v zahraničí (v posledních letech např. díky prestižnímu kaprařskému závodu Stairs2Hell). Jsou pověstné úlovky obřích kaprů, sumců, candátů, ale i mnoha dalších ryb.</p>
<p><a href="https://nafeeder.cz/muj-rok-s-feederem-na-moravskem-mori-unor/" rel="nofollow">Celý článek Můj rok s feederem na &#8222;Moravském moři&#8220; &#8211; ÚNOR na NaFeeder.cz.</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nafeeder.cz/muj-rok-s-feederem-na-moravskem-mori-unor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>S feederem po východních Čechách &#8211; 6. díl: Plačický písník</title>
		<link>https://nafeeder.cz/s-feederem-po-vychodnich-cechach-6-dil-placicky-pisnik/</link>
					<comments>https://nafeeder.cz/s-feederem-po-vychodnich-cechach-6-dil-placicky-pisnik/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Péca]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Dec 2019 13:35:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Revíry]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nafeeder.cz/?p=5068</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://nafeeder.cz/s-feederem-po-vychodnich-cechach-6-dil-placicky-pisnik/"><img width="560" height="315" src="https://nafeeder.cz/wp-content/uploads/2019/12/res_IMG_20191026_110502-560x315.jpg" alt="S feederem po východních Čechách – 6. díl: Plačický písník" align="left" style="margin: 0 20px 20px 0;max-width:100%" /></a><p>Hradecko i Pardubicko je krajem pískoven. Menší či větší, aktivní nebo opuštěné, zarostlé lesem nebo zaplavené vodou, takové pískovny najdete v hradeckém a pardubickém regionu poblíž téměř každého města či obce.</p>
<p>Zatopená opuštěná ložiska písku poskytují rybářům možnost vyzkoušet specifický druh rybolovu, často ve velkých hloubkách a průzračné vodě. Z některých pískoven se staly soukromé revíry, jinde se nerybaří vůbec, a velké množství z nich je svazovým revírem. Takový je i písník v Plačicích.</p>
<p><a href="https://nafeeder.cz/s-feederem-po-vychodnich-cechach-6-dil-placicky-pisnik/" rel="nofollow">Celý článek S feederem po východních Čechách &#8211; 6. díl: Plačický písník na NaFeeder.cz.</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nafeeder.cz/s-feederem-po-vychodnich-cechach-6-dil-placicky-pisnik/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rybářské vzpomínky: jak se chytalo na Dyji před 60 lety</title>
		<link>https://nafeeder.cz/jak-se-chytalo-na-dyji-pred-60-lety/</link>
					<comments>https://nafeeder.cz/jak-se-chytalo-na-dyji-pred-60-lety/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pavel Drábek]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Aug 2018 02:15:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Revíry]]></category>
		<category><![CDATA[Rybářská knihovna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nafeeder.cz/?p=3412</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://nafeeder.cz/jak-se-chytalo-na-dyji-pred-60-lety/"><img width="560" height="376" src="https://nafeeder.cz/wp-content/uploads/2018/06/povidani-pod-jabloni-560x376.jpg" alt="Rybářské vzpomínky: jak se chytalo na Dyji před 60 lety" align="left" style="margin: 0 20px 20px 0;max-width:100%" /></a><p>Nedávno se mi dostala do rukou zajímavá vzpomínková knížka. Dva rybáři v ní popisují svoje rybářské vycházky na řeku Dyji v okolí Bulhar, Nových Mlýnů a Strachotína. Kniha, která vyšla vlastním nákladem jen v několika desítkách výtisků, je pro mě zajímavá hned z několika důvodů.</p>
<p>Je to zajímavá sonda do rybářského života před více než 60 lety. Nejstarší příběhy jsou z doby těsně po druhé světové válce. Většina příhod se pak odehrává v  50.-70.</p>
<p><a href="https://nafeeder.cz/jak-se-chytalo-na-dyji-pred-60-lety/" rel="nofollow">Celý článek Rybářské vzpomínky: jak se chytalo na Dyji před 60 lety na NaFeeder.cz.</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nafeeder.cz/jak-se-chytalo-na-dyji-pred-60-lety/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>11</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lov s feederem na revírech RS Vysočina – 5. díl: Limberský (Pomezák)</title>
		<link>https://nafeeder.cz/lov-s-feederem-na-revirech-rs-vysocina-5-dil-limbersky-pomezak/</link>
					<comments>https://nafeeder.cz/lov-s-feederem-na-revirech-rs-vysocina-5-dil-limbersky-pomezak/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pavel Drábek]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2018 03:17:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Revíry]]></category>
		<category><![CDATA[RS Vysočina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nafeeder.cz/?p=2806</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://nafeeder.cz/lov-s-feederem-na-revirech-rs-vysocina-5-dil-limbersky-pomezak/"><img width="560" height="315" src="https://nafeeder.cz/wp-content/uploads/2018/03/WP_20171015_08_09_13_Pro-560x315.jpg" alt="Lov s feederem na revírech RS Vysočina – 5. díl: Limberský (Pomezák)" align="left" style="margin: 0 20px 20px 0;max-width:100%" /></a><p>Limberský rybník (zvaný též Pomezák) je malebný rybník uprostřed obce Pomezí. Nachází se v těsné blízkosti města Polička. Se svou rozlohou 7,8 ha je to největší revír z RS Vysočina. Na rybníku neplatí denní povolenka. Rybolov je povolený pouze pro členy sdružení s roční povolenkou.</p>
<p>O revíru</p>
<p>Díky větší rozloze tohoto rybníku, jsem celý revír ještě nestihl prozkoumat. Hráz je na západní části a v její blízkosti je nejvyšší hloubka. Nejvíce zarostlá je jihozápadní část břehu.</p>
<p><a href="https://nafeeder.cz/lov-s-feederem-na-revirech-rs-vysocina-5-dil-limbersky-pomezak/" rel="nofollow">Celý článek Lov s feederem na revírech RS Vysočina – 5. díl: Limberský (Pomezák) na NaFeeder.cz.</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nafeeder.cz/lov-s-feederem-na-revirech-rs-vysocina-5-dil-limbersky-pomezak/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lov s feederem na revírech RS Vysočina – 4. díl: Nový rybník</title>
		<link>https://nafeeder.cz/lov-s-feederem-na-revirech-rs-vysocina-4-dil-novy-rybnik/</link>
					<comments>https://nafeeder.cz/lov-s-feederem-na-revirech-rs-vysocina-4-dil-novy-rybnik/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pavel Drábek]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2018 15:04:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Revíry]]></category>
		<category><![CDATA[RS Vysočina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nafeeder.cz/?p=2792</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://nafeeder.cz/lov-s-feederem-na-revirech-rs-vysocina-4-dil-novy-rybnik/"><img width="560" height="314" src="https://nafeeder.cz/wp-content/uploads/2018/03/WP_20170511_07_55_14_Pro-560x314.jpg" alt="Lov s feederem na revírech RS Vysočina – 4. díl: Nový rybník" align="left" style="margin: 0 20px 20px 0;max-width:100%" /></a><p>Rybník Nový se nachází u obce Modřec, asi 3 km od Poličky. Tento 2,5 ha rybník má hned několik specifik. Neplatí tady denní povolenka. Mohou zde lovit pouze členové RS Vysočina s ročními povolenkami. Rybník je na okraji lesa a z důvodu ochrany zvěře zde končí denní doba lovu ve 21 hodin a sezona navíc končí už 15. října. Podle informací z webu se na rybníku dají ulovit tyto druhy ryb: kapr, amur, lín, štika, candát, sumec, okoun.</p>
<p><a href="https://nafeeder.cz/lov-s-feederem-na-revirech-rs-vysocina-4-dil-novy-rybnik/" rel="nofollow">Celý článek Lov s feederem na revírech RS Vysočina – 4. díl: Nový rybník na NaFeeder.cz.</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nafeeder.cz/lov-s-feederem-na-revirech-rs-vysocina-4-dil-novy-rybnik/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lov s feederem na revírech RS Vysočina – 3. díl: Rohozná</title>
		<link>https://nafeeder.cz/lov-s-feederem-na-revirech-rs-vysocina-3-dil-rohozna/</link>
					<comments>https://nafeeder.cz/lov-s-feederem-na-revirech-rs-vysocina-3-dil-rohozna/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pavel Drábek]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2018 08:13:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Revíry]]></category>
		<category><![CDATA[RS Vysočina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nafeeder.cz/?p=2719</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://nafeeder.cz/lov-s-feederem-na-revirech-rs-vysocina-3-dil-rohozna/"><img width="560" height="314" src="https://nafeeder.cz/wp-content/uploads/2018/03/WP_20170706_07_44_49_Pro-560x314.jpg" alt="Lov s feederem na revírech RS Vysočina – 3. díl: Rohozná" align="left" style="margin: 0 20px 20px 0;max-width:100%" /></a><p>V tomto díle si představíme rybník Rohozná, který se rozkládá v malebné krajině na okraji obce Rohozná. Je to malý rybník oválného tvaru o rozloze 1,5 hektaru. Od Poličky je vzdálený 15 km. Podle webu RS Vysočina je zarybněný těmito druhy:  kapr, amur, lín, štika, candát, okoun, sumec, pstruh duhový.</p>
<p>O revíru</p>
<p>Rybník Rohozná má dvě zvláštnosti. První z nich je úzký výběžek v severozápadní části. Druhým typickým znakem je rákosové pole, které pokrývá celý východní břeh.</p>
<p><a href="https://nafeeder.cz/lov-s-feederem-na-revirech-rs-vysocina-3-dil-rohozna/" rel="nofollow">Celý článek Lov s feederem na revírech RS Vysočina – 3. díl: Rohozná na NaFeeder.cz.</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nafeeder.cz/lov-s-feederem-na-revirech-rs-vysocina-3-dil-rohozna/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>S feederem po východních Čechách &#8211; 5. díl: Slepé rameno Třebeš</title>
		<link>https://nafeeder.cz/feederem-vychodnich-cechach-5-dil-slepe-rameno-trebes/</link>
					<comments>https://nafeeder.cz/feederem-vychodnich-cechach-5-dil-slepe-rameno-trebes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Péca]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Feb 2018 04:34:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Revíry]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nafeeder.cz/?p=2388</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://nafeeder.cz/feederem-vychodnich-cechach-5-dil-slepe-rameno-trebes/"><img width="560" height="317" src="https://nafeeder.cz/wp-content/uploads/2018/02/zima_Trebes-560x317.jpg" alt="S feederem po východních Čechách – 5. díl: Slepé rameno Třebeš" align="left" style="margin: 0 20px 20px 0;max-width:100%" /></a><p>Třebeš je okrajová část Hradce Králové. Pomyslné centrum dříve příměstské vesničky Třebeš s křížkem a malým rybníčkem je dodnes rozpoznatelné, i když zbytek původní obce je již kompletně pohlcen městem. Právě sem vás dovede cyklostezka z Hradce, pokud míříte směrem na jih.</p>
<p>Když jsem se sem před několika lety přestěhoval, vedla jedna z mých prvních víkendových procházek do přírody právě ke slepému rameni řeky v bezprostřední blízkosti Třebše. Třebeš je dnes klasickou městskou periférií, a tak v tomto prvním kousku přírody za hranicí města bývá velmi živo.</p>
<p><a href="https://nafeeder.cz/feederem-vychodnich-cechach-5-dil-slepe-rameno-trebes/" rel="nofollow">Celý článek S feederem po východních Čechách &#8211; 5. díl: Slepé rameno Třebeš na NaFeeder.cz.</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nafeeder.cz/feederem-vychodnich-cechach-5-dil-slepe-rameno-trebes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>S feederem po východních Čechách &#8211; 4. díl: Hromkovy mokřady</title>
		<link>https://nafeeder.cz/feederem-vychodnich-cechach-4-dil-hromkovy-mokrady/</link>
					<comments>https://nafeeder.cz/feederem-vychodnich-cechach-4-dil-hromkovy-mokrady/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Péca]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jan 2018 03:24:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Revíry]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nafeeder.cz/?p=2157</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://nafeeder.cz/feederem-vychodnich-cechach-4-dil-hromkovy-mokrady/"><img width="560" height="315" src="https://nafeeder.cz/wp-content/uploads/2018/01/DSC_0193-560x315.jpg" alt="S feederem po východních Čechách – 4. díl: Hromkovy mokřady" align="left" style="margin: 0 20px 20px 0;max-width:100%" /></a><p>V mládí jsem přestal rybařit v nějakých 19 letech, kdy jsem se po střední škole odebral z rodného městečka do hradeckého velkoměsta za dalším studiem. Někdy v roce 2011 mě kamarád Michal, tehdy příležitostný rybář daleko víc než já ovšem rovněž bez oficiální povolenky, jen tak z hecu vytáhnul na krátkou rybářskou výpravičku na Hromkovy mokřady.</p>
<p>Právě v tuto dobu mi ta rybařina nějak padla zpátky do oka a v roce 2014 po téměř 15 letech jsem měl nový rybářský lístek, obnovenou povolenku a stal jsem se znovu i formálně tichým bláznem.</p>
<p><a href="https://nafeeder.cz/feederem-vychodnich-cechach-4-dil-hromkovy-mokrady/" rel="nofollow">Celý článek S feederem po východních Čechách &#8211; 4. díl: Hromkovy mokřady na NaFeeder.cz.</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nafeeder.cz/feederem-vychodnich-cechach-4-dil-hromkovy-mokrady/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
